項目/型號 |
| ECL1016 | ECL1020 | ECL1029 | ECL1032 | ECL1035 |
---|---|---|---|---|---|---|
動力 |
| 電動 | ||||
操作類型 |
| 步行式 | ||||
額定負載 | kg | 1000 | ||||
電池容量 | V/Ah | 2*12*85 | ||||
載荷中心距 | mm | 600 | ||||
前懸距 | mm | 812 | 800 | |||
軸距 | mm | 1281 | ||||
自重 | kg | 430 | 450 | 510 | 525 | 540 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 | ||||
門架縮回時高度 | mm | 1950 | 2350 | 1950 | 2100 | 2250 |
自由提升高度 | mm | 1530 | 1930 | 70 | ||
貨叉最大離地高度 | mm | 1600 | 2000 | 2900 | 3200 | 3500 |
作業時門架最大高度 | mm | 1950 | 2350 | 3325 | 3625 | 3925 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | ||||
整車長度 | mm | 1800 | ||||
整車寬度 | mm | 800 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 60*150*1150 | ||||
貨叉外寬 | mm | 570/685 | ||||
最小離地間隙 | mm | 29 | ||||
通道寬度(1000*1200跨貨叉放置) | mm | 2314 | 2318 | |||
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2242 | 2250 | |||
轉彎半徑 | mm | 1485 | ||||
行駛速度(滿載/ 空載) | km/h | 4.3/4.5 | ||||
提升速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.11/0.16 | ||||
下降速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.13/0.11 | ||||
最大爬坡能力(滿載/ 空載) | % | 5/10 | ||||
行車制動 |
| 電磁制動 | ||||
驅動電機功率 | kw | 0.45 | ||||
提升電機功率 | kw | 2.2 | ||||
控制器 |
| 美國柯蒂斯 | ||||
驅動控制方式 |
| 直流速度控制 |