項目/型號 |
| T60N |
---|---|---|
動力 |
| 電動 |
操作類型 |
| 座駕式 |
額定負載 | kg | 6000 |
電池容量 | V/Ah | 48/300 |
軸距 | mm | 1222 |
自重 | kg | 1500 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
整車長度 | mm | 2020 |
整車寬度 | mm | 1140 |
整車高度 |
| 1375 |
最小離地間隙 | mm | 135 |
轉彎半徑 | mm | 11550 |
行駛速度(滿載/ 空載) | km/h | 9.0/13 |
牽引力(滿載/ 空載) | N | 1500/— |
最大牽引力(滿載/ 空載) | N | 4500/— |
行車制動 |
| 液壓制動 |
驅動電機功率 | kw | 6.8 |
驅動控制方式 |
| 交流速度控制 |