BT22ERT自行走直臂式高空作業平臺(電池驅動)
產品介紹
▼ 尺寸 |
|
最大工作高度 | 22.51m |
最大平臺高度 | 20.51m |
最大作業幅度(+0.6m) | 17.28m |
最大平臺幅度 | 16.68m |
整機長度(收攏狀態) | 10.16m |
整機長度(裝箱狀態) | 10.36m |
整機寬度(收攏狀態) | 2.65m |
整機寬度(裝箱狀態) | 2.46m |
整機高度(收攏狀態) | 2.65m |
整機高度(裝箱狀態) | 2.46m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
轉臺尾擺 | 1.19m |
最小離地間隙 | 0.28m |
軸距 | 2.40m |
|
|
▼ 性能 |
|
安全工作載荷 | 454kg |
最大工作人數 | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 70° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.65/2.62m |
輪胎 | 315/55D20 |
|
|
▼ 重量 |
|
整機重量 | 13200kg |
|
|
▼ 動力 |
|
鋰電池 | 420Ah/80V |
應急動力系統 | 12V |
驅動電機 | 54VAC/18kW |
液壓油箱容積 | 165L |
XXXXXXX×日本免费_XXXX裸体瑜伽XXXXHD_YELLOW2019在线观看视频_综合