產品介紹
尺寸 |
|
最大工作高度 | 34.14m |
最大平臺高度 | 32.14m |
最大作業幅度(+0.6m) | 21.60m/19.65m |
最大平臺幅度 | 21.00m/19.05m |
整機長度(收攏狀態) | 11.63m |
整機長度(裝箱狀態) | 11.79m |
整機寬度(收攏狀態) | 2.50m |
整機寬度(裝箱狀態) | 2.28m |
整機高度(收攏狀態) | 2.87m |
整機高度(裝箱狀態) | 2.58m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m |
轉臺尾擺 | 1.61m |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
|
|
性能 |
|
安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
最大工作人數 | 3 |
最大爬坡能力 | 30% |
最大行駛速度(收攏狀態) | 6.0km/h |
最大行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h |
底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動角度 | 180° |
小臂變幅角度 | 135° |
主臂最大變幅角度 | 68° |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
輪胎 | 385/45-28 |
|
|
重量 |
|
整機重量 | 19150kg |
|
|
動力 |
|
應急動力系統 | 12V |
柴油發動機 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
柴油箱容積 | 135L |
液壓油箱容積 | 165L |
XXXXXXX×日本免费_XXXX裸体瑜伽XXXXHD_YELLOW2019在线观看视频_综合