尺寸
型號 | JCPT1212AC | JCPT1212HA | JCPT1012AC | JCPT1012HA | JCPT1008AC | JCPT1008HA |
最大工作高度 | 12.00m | 12.00m | 10.00m | 10.00m | 10.00m | 10.00m |
最大平臺高度 | 10.00m | 10.00m | 8.00m | 8.00m | 8.00m | 8.00m |
整機長度 | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
整機寬度 | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 0.83m | 0.83m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.49m | 2.49m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.96m | 1.96m | 1.83m | 1.83m | 2.00m | 2.00m |
工作平臺尺寸(長x寬) | 2.27x1.12m | 2.27x1.12m | 2.27x1.12m | 2.27x1.12m | 2.27x0.81m | 2.27x0.81m |
平臺延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m | 0.10m/0.019m |
軸距 | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0m/2.20m | 0m/2.20m | 0m/2.20m | 0m/2.20m | 0m/2.1m | 0m/2.1m |
輪胎 | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
性能
型號 | JCPT1212AC | JCPT1212HA | JCPT1012AC | JCPT1012HA | JCPT1008AC | JCPT1008HA |
安全工作載荷 | 320kg | 320kg | 450kg | 450kg | 230kg | 230kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大爬坡能力 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
機器最大行駛速度(收攏狀態) | 5km/h | 3.5km/h | 5km/h | 3.5km/h | 5km/h | 3.5km/h |
機器最大行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 54/45sec | 55/49sec | 34/30sec | 34/30sec | 32/36sec | 27/36sec |
動力
型號 | JCPT1212AC | JCPT1212HA | JCPT1012AC | JCPT1012HA | JCPT1008AC | JCPT1008HA |
電池 | 4x6V/220Ah | 4x6V/220Ah | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah | 4x6V/170Ah |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
驅動電機 | 2x24VAC/0.87kW | / | 2&am | XXXXXXX×日本免费_XXXX裸体瑜伽XXXXHD_YELLOW2019在线观看视频_综合 |