尺寸
型號 | JCPT1418DC | JCPT1218DC | ||
最大工作高度 | 14.30m | 12.00m | ||
最大平臺高度 | 12.30m | 10.00m | ||
整機長度(不帶支腿) | 3.19m | 3.19m | ||
整機長度(帶支腿) | 3.84m | 3.84m | ||
整機寬度 | 1.76m | 1.76m | ||
整機高度(圍欄未折疊) | 2.74m | 2.59m | ||
整機高度(圍欄折疊) | 1.97m | 1.82m | ||
工作平臺尺寸(長x寬) | 2.88x1.52m | 2.88x1.52m | ||
平臺延伸尺寸 | 1.43m | 1.43m | ||
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.24m | 0.24m | ||
軸距 | 2.29m | 2.29m | ||
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.15m/4.85m | 2.15m/4.85m | ||
輪胎 | 26x12-16.5 | 26x12-16.5 |
性能
型號 | JCPT1418DC | JCPT1218DC | ||
安全工作載荷 | 363kg | 454kg | ||
延伸平臺安全工作載荷 | 136kg | 136kg | ||
最大工作人數 | 3/2 | 4/2 | ||
最大爬坡能力 | 0.4 | 0.4 | ||
機器行駛速度(收攏狀態) | 6.3km/h | 6.3km/h | ||
機器行駛速度(起升狀態) | 0.45km/h | 0.45km/h | ||
工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||
上升/下降速度 | 45/46sec | 40/46sec |
動力
型號 | JCPT1418DC | JCPT1218DC | ||
柴油發動機 | / | / | ||
柴油箱容積 | / | / | ||
液壓油箱容積 | 71L | 71L | ||
電池 | 48V/320Ah | 48V/320Ah | ||
充電器 | 48V/35A | 48V/35A | ||
驅動電機 | 2x32VAC/3.3kW | 2x32VAC/3.3kW | ||
起升電機 | 48V/3.8kW | 48V/3.8kW |
重量
<t
型號 | JCPT1418DC | JCPT1218DC | ||
整機重量(不帶支腿) | 5150kg | & | XXXXXXX×日本免费_XXXX裸体瑜伽XXXXHD_YELLOW2019在线观看视频_综合 |