項目/型號 |
| PTE18L |
---|---|---|
動力 |
| 電動 |
操作類型 |
| 步行式 |
額定負載 | kg | 1800 |
電池容量 | V/Ah | 24/160 |
載荷中心距 | mm | 600 |
前懸距 | mm | 948 |
軸距 | mm | 1360 |
自重 | kg | 415 |
輪胎 |
| 聚氨酯輪 |
提升高度 | mm | 120 |
貨叉最低高度 | mm | 75 |
整車長度 | mm | 1790 |
整車寬度 | mm | 729 |
貨叉尺寸 | mm | 50*160*1150/1220 |
貨叉寬度 | mm | 685 |
最小離地間隙 | mm | 25 |
通道寬度(800*1200沿貨叉放置) | mm | 2270 |
轉彎半徑 | mm | 1525 |
行駛速度(滿載/ 空載) | km/h | 5.0/5.2 |
提升速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.025/0.030 |
下降速度(滿載/ 空載) | m/s | 0.030/0.025 |
最大爬坡能力(滿載/ 空載) | % | 8/12 |
行車制動 |
| 電磁制動 |
驅動電機功率 | kw | 0.75 |
提升電機功率 | kw | 0.8 |
控制器 |
| 美國柯蒂斯 |
驅動控制方式 |
| 交流速度控制 |