尺寸
最大工作高度 | 14.75米 |
最大平臺高度 | 12.75米 |
平臺高度-儲藏位置 | 1.80米 |
平臺長度 | 3.98米 |
平臺長度-外伸長度-單延伸平臺 | 5.34米 |
平臺長度-外伸長度-雙延伸平臺 | 6.57米 |
外伸長度-超長平臺 | 7.38米 |
滑移式延伸平臺-前面 | 1.52米 |
滑移式延伸平臺-后面 | 1.22米 |
平臺寬度-外側 | 1.83米 |
高度-貯藏 | 2.93米 |
高度-護欄折疊時 | 2.25米 |
長度-貯藏-單延伸平臺 | 3.94米 |
長度-貯藏-雙延伸平臺 | 3.98米 |
長度-貯藏-超長延伸平臺 | 4.81米 |
長度-貯藏-帶支腿 | 4.88米 |
長度-延伸-單延伸平臺 | 5.4米 |
長度-延伸-雙延伸平臺 | 6.57米 |
長度-延伸-超長延伸平臺 | 7.38米 |
寬度-標準輪胎 | 2.29米 |
軸距 | 2.84米 |
離地間隙-中心 | 0.36米 |
性能
平臺最多可容納人數(室內/室外) | 7 |
承載能力 | 680公斤 |
行駛高度 | 全高 |
行駛速度-貯藏位置 | 8.0公里/小時 |
行駛速度-提升 | 1.1公里/小時 |
爬坡能力-貯藏位置 | 50% |
最大支腿調平-前/后上坡 | 7° |
最大支腿調平-邊到邊 | 12° |
轉向半徑-內測 | 2.16米 |
轉向半徑-外側 | 5.33米 |
上升/下降速度 | 45/39秒 |
控制 | 比例控制 |
驅動 | 四輪 |
輪胎-粗糙地面 | 30*84厘米 |
動力
動力源 | Deutz D2011L03i 3缸柴油49馬力(36千瓦),空氣冷卻 |
燃油箱容量 | 113.6公升 |
液壓系統容量 | 113.6公升 |
噪音&振動等級 | |
聲壓等級(地面) | 88分貝 |
聲壓等級(平臺) | 78分貝 |
振動 | <2.5米/s² |
重量
CE型號 | 5973公斤 |
支腿 | 加779公斤 |
雙延伸平臺 | 加356公斤 |
超長平臺 | 加411公斤 |
發動機 | 加48公斤 |