尺寸
最大工作高度(歐標/美標) | 5.60m/5.90m |
最大平臺高度(歐標/美標) | 3.60m/3.90m |
整機長度(帶梯子) | 1.44m |
整機長度(不帶梯子) | 1.29m |
整機寬度 | 0.76m |
整機高度(圍欄未折疊) | 2.03m |
整機高度(圍欄折疊) | 1.67m |
工作平臺尺寸(長×寬) | 1.29m×0.70m |
平臺延伸尺寸 | 0.60m |
最小離地間隙(收攏狀態) | 0.06m |
最小離地間隙(起升狀態) | 0.015 |
軸距 | 1.05m |
性能
安全工作載荷 | 240kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 100kg |
最大工作人數 | 2人 |
最小轉彎半徑(內輪) | 0.40m |
最小轉彎半徑(外輪) | 1.55m |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.50km/h |
上升/下降速度 | 32/27sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度 | |
歐標 | 1.5°/3° |
美標 | 2°/3° |
輪胎 | Ф230×80mm |
動力
起升電機 | 24V/1.2kW |
驅動電機 | 2x24V/0.4kW |
蓄電池 | 2×12V/85Ah |
充電器 | 24V/10A |
重量
整機重量(歐標/美標) | 880kg |