尺寸
最大工作高度 | 56.86米 |
最大平臺高度 | 54.86米 |
最大水平延伸-輔臂伸出/縮回 | 24.38米 |
最大地下延伸 | 0.61米 |
最大跨越凈空-輔臂伸出/縮回 | —— |
平臺長度 | 0.91米 |
平臺寬度 | 2.44米 |
貯藏高度 | 3.05米 |
貯藏長度/短臂折起 | 14.33米/12.98米 |
寬度-車軸擴張/收起 | 5.03/2.49米 |
軸距-車軸擴張/收起 | 4.72/5.03米 |
離地間隙-中心 | 0.38米 |
性能
承載能力 | 340公斤 |
平臺旋轉 | 160º |
短臂旋轉垂直/水平 | 135º/60º |
旋轉轉臺 | 360º連續 |
轉臺尾擺-車軸擴張輔臂升起/下降 | 1.06/1.14米 |
驅動速度-貯藏/上升(>38.1米) | 4.02/0.65(0.17)km/h |
上升至最高時間 | —— |
爬坡能力-貯藏 | 35% |
轉向半徑-內側-車軸伸展/收縮 | 3.02/6.28米 |
轉向半徑-外側-車軸伸展/收縮 | 7.34/8.56米 |
輪胎 | 445/65D 22.5 18 層級泡沫充填 |
聲壓等級(地面/平臺控制) | <85/74分貝 |
動力
液壓箱容量 | 246升 |
燃油箱容量 | 189.3升 |
重量
重量-四輪驅動 | 24856公斤 |