性能
平臺高度 | 33.5米 |
水平延伸 | 18.4米 |
工作平臺尺寸 | 0.76*2.3米 |
收藏長度 | 15.3米 |
整機寬度 | |
軸縮回 | 2.6米 |
軸展開 | 3.5米 |
收藏高度 | 3米 |
工作平臺載重 | 250千克 |
平臺旋轉 | 180° |
小臂長度 | 1.83米 |
轉臺轉動 | 360°連續 |
行駛速度(4驅) | 4.8千米/小時 |
爬坡度(2驅) | 30% |
爬坡度(4驅) | 45% |
最大地面承壓 | 10.5千克/平方厘米 |
甩尾 | 1.49米 |
轉彎半徑(內側) | 3.1米 |
轉彎半徑(外側) | 7.5米 |
輪胎 | 泡沫填充385/65-22.5 |
動力
發動機 | Deutz TD2011/TD2.9 |
發動機功率 | 55/50千瓦 |
燃油箱容量 | 237升 |
液壓油箱容量 | 200升 |
輔助動力 | 12伏直流 |
重量
重量 | 18189千克 |