尺寸
最大工作高度 | 21.80米 |
最大平臺高度 | 19.80米 |
最大水平延伸 | 17.10米 |
平臺長度 | 0.91米 |
平臺寬度 | 2.44米 |
高度-貯藏 | 2.72米 |
長度-貯藏/運輸(短臂折下) | 9.42/7.60米 |
寬度 | 2.49米 |
軸距 | 2.51米 |
離地間隙-軸 | 0.37米 |
性能
承載能力-最大承載/延伸區域 | 227公斤 |
平臺旋轉 | 160° |
短臂垂直旋轉 | 135(+78º/57º) |
轉臺旋轉 | 360°連續 |
轉臺尾擺 | 1.22米 |
驅動速度-四輪驅動-貯藏 | 4.8公里/小時 |
驅動速度-上升/伸展 | 1.1公里/小時 |
爬坡能力-四輪驅動-貯藏 | 45% |
轉向半徑-內側 | 2.36米 |
轉向半徑-外側 | 5.54米 |
控制 | 12伏直流比例控制 |
輪胎 | 355/55D 625 |
動力
動力源 | Ford DSG-423/ Deutz D2011L03i/ Perkins 404C-22 |
液壓箱容量 | 170升 |
燃油箱容量 | 132升 |
噪音等級地面控制/平臺控制 | <83/79分貝 |
重量
四輪驅動(CE標準氣胎) | 10102公斤 |
CE標準泡沫填充輪胎 | 加347公斤 |