機器概況
旋轉伸縮臂升降機 | RTH 5.18 Smart | |||
最大舉升載荷 | 4999 Kg(重心 500mm) | |||
最大舉升高度 | 17,56 m |
發動機 - DEUTZ
型號 | Deutz TCD 3.6 I4 - stage IV | Deutz TCD 3.6 I4 EDG - stage 3A compliant | ||
額定功率 | 2200轉/分時為100 kW - 134 cv | 2200轉/分時為100 kW - 134 cv | ||
最大扭矩 | 1600轉/分時為500 Nm | 1600轉/分時為500 Nm | ||
排量 | 3.6 l | 3.6 l | ||
氣缸數 | 4個,單列式 | 4個,單列式 | ||
燃料供應 | 渦輪增壓直噴柴油 | 渦輪增壓直噴柴油 | ||
冷卻設備 | 水 - 中冷器 | 水 - 中冷器 |
發動機 - JCB
型號 | JCB ECOMAX stage IV i | JCB DIESELMAX stage 3A | ||
額定功率 | 2200轉/分時為93 kW - 126 cv | 2200轉/分時為97 kW - 131 cv | ||
最大扭矩 | 1500轉/分時為550 | 1500轉/分時為532 | ||
排量 | 4.399 | 4.399 | ||
氣缸數 | 4 | 4 | ||
燃料供應 | 渦輪增壓直噴柴油 | 渦輪增壓直噴柴油 | ||
冷卻設備 | 水 - 中冷器 | 水 - 中冷器 |
傳動
類型 | 靜液壓 | |||
型號 | Bosch – Rexroth | |||
最大壓力 | 500 bar | |||
排量 | 電子控制可變排量泵可變排量發動機 | |||
換擋 | Dropbox,2檔前進后退 |
輪軸和制動器
類型 | 帶行星齒輪箱的輪軸 | |||
后輪軸 | 搖擺,轉向,帶液壓鎖定 | |||
前輪軸 | 轉向 | |||
服務制動器 | 在每個輪軸上都帶有多盤濕式液壓制動器 | |||
駐車制動器 | 負動力液壓 | |||
輪胎尺寸 | 445/65 R22,5 |
性能
最大平移速度 | 40 km/h | |||
掛鉤牽引最大作用力 | 66 kN | |||
爬坡能力 | 44% | |||
轉彎半徑(至貨叉) | 5.870 mm |
重量
空載總重 | 15.630 kg | |||
空載前部(臂桿縮回并降低) | 7.600 kg | |||
空載后部(臂桿縮回并降低) | 8.700 kg |
油箱和系統容量
Deutz stage IV | Deutz stage3A | JCB stage IV i | JCB stage 3A | |
柴油 | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
AdBlue | 10 l | 無 | 無 | 無 |
液壓油 | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l |
發動機油 | 8 l | 8 l | 14 l | 14 l |
冷卻水 | 20 l | 20 l | 24 l | 24 l |
運動液壓系統
最大工作壓力: | 350 bar | |||
系統類型 | 載荷傳感 | |||
服務泵 | Bosch Rexroth – 可變排量 | |||
臂桿和轉塔運動分配器 | Danfoss – 電比例閥 SIL 2 | |||
穩定器的分配器 | Bosch Rexroth – 電動-液壓執行器 | |||
運動控制 | 2個Danfoss搖桿,配“防死人裝置” - 采用CAN BUS技術管理 |
符合法規
EN 13849:關于所有機械控制的安全性 EN 13000:關于液壓起重機的標準 EN 280:關于懸空平臺的標準 FOPS/ROPS 97/68/CE:關于發動機輸出的標準 |