尺寸
工作高度 | 9.85米 |
平臺高度 | 7.85米 |
最大水平延伸 | 2.65 |
最大向上跨越凈空 | 6.70米 |
平臺尺寸(長×寬)-標準 | 0.75×0.90米 |
高度儲藏 | 1.99米 |
長度儲藏 | 2.82米 |
寬度 | 0.99米 |
軸距 | 1.20米 |
離地間隙-中心 | 0.10米 |
性能
平臺最多容納人數 | 1(CE2人) |
承載能力 | 200公斤 |
承載能力-延伸平臺 | —— |
短臂垂直旋轉 | 140° (±70°) |
旋轉轉盤 | 350°不連續 |
轉盤尾擺 | 9厘米 |
驅動速度-貯藏位置 | 4.5公里/小時 |
狀態-提升 | 0.65公里/小時 |
爬坡能力 | 25% |
上升/下降速度 | —— |
轉向半徑-內側/外側 | 0.59/2.08米 |
驅動/盤式剎車 | 雙后輪 |
輪胎(實心無印痕) | 直徑40.5厘米 |
動力
動力源 | 2×12V280Ah |
液壓系統容量 | 22升 |
重量
重量 | 2650公斤 |