尺寸
最大工作高度(載重 200 kg) | 50.00 m |
最大水平延伸(載重 80 kg) | 20.00 m |
最大水平延伸(載重 200 kg) | 17.10 m |
最大跨越高度 | 26.50 m |
平臺尺寸-高 | 1.10 m |
平臺尺寸-長 | 0.80 m |
平臺尺寸-寬 | 1.50 m |
貯藏長度 | 8.45 m |
行駛狀態高度 | 1.98 m |
最小寬度 | 1.58 m |
最大離地間隙 | 0.58 m |
履帶尺寸(長×寬) | 3.00 m×0.40 m |
支腿展開長度-標準模式 | 7.60 m |
支腿展開寬度-標準模式 | 5.65 m |
支腿展開長度-單邊收窄 | 9.80 m |
支腿展開寬度-單邊收窄 | 4.20 m |
支腿墊尺寸(長×寬) | 0.52 m×0.27 m |
性能
平臺載荷 | 200 kg |
可移動短臂 | - |
平臺旋轉角度 | 180° |
工作旋轉角度 | 450° |
工作旋轉角度(單邊收窄) | 120° |
最大工作坡度 | 16.7°/30.0 % |
履帶調整幅度(高度/水平位移) | 50/32 cm |
最大爬坡能力 | 16.7°/30.0 % |
最大行駛側傾 | 16.7°/30.0 % |
行駛速度 | 1.6 km/h |
動力
標準動力源(電動/發動機) | 電動:400 V, 15.7 A, 7.5 kW 柴油:Kubota V 2203-M(20.1 kW/26.9 hp) |
柴油油箱容量 | 80.0 L |
標準
總重 | 13500 kg |
行駛狀態對地壓力 | 4.90 kN/m² |
工作狀態對地壓力 | 3.90 kN/m² |
工作狀態單個支腿壓力 | 81.0 kN |